Crowne Plaza Brussels Airport
- Brabant Flamand
- Diegem
- Leonardo Da Vincilaan 4, 1831, Diegem
- 10 - 350 Personnes
- 27 Salles
- Propre traiteur est possible
- Montrez-moi le numéro de téléphone
Crowne Plaza Brussels Airport
Le Crowne Plaza Brussels Airport dispose de 315 chambres insonorisées, d'installations de bien-être gratuites et d'un restaurant à la carte avec un salon à cocktails. Il se trouve à 3 km de l'aéroport international de Bruxelles et offre également une terrasse avec vue sur l'étang. Un service de navette gratuit depuis et vers l'aéroport est proposé.
Les chambres climatisées du Crowne Plaza disposent d'une télévision à écran plat avec chaînes satellite, d'un bureau, d'un minibar et d'un plateau/bouilloire. Les chambres Club offrent un accès au sky lounge. L'hôtel est équipé d'un hammam, d'une salle de sport et d'un sauna. Le Crowne Plaza dispose également d'une zone avec un étang, où vous pouvez faire du jogging sur la piste de course spécialement conçue.
Des plats internationaux peuvent être dégustés dans le restaurant ou à l'extérieur sur la terrasse. Plus de 20 types de bières différentes et de nombreux cocktails sont servis à The B@r.
Région
Salles
Lumière du jour | Carre | L'école | théâtre | Cabaret | Accueil | Diner | Fête | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merode | Oui | - | 198 | 350 | 130 | 300 | 198 | 198 |
Merode 1 | Oui | 14 | 18 | 30 | 18 | 25 | 24 | 24 |
Merode 2 | Oui | 14 | 18 | 30 | 18 | 25 | 24 | 24 |
Merode 3 | Oui | 14 | 18 | 30 | 18 | 25 | 24 | 24 |
Merode 4 | Oui | 14 | 18 | 30 | 18 | 25 | 24 | 24 |
Merode 5 | Oui | 14 | 18 | 30 | 18 | 25 | 24 | 24 |
Merode 6 | Oui | 14 | 18 | 30 | 18 | 25 | 24 | 24 |
Merode 1+2 | Oui | 32 | 48 | 60 | 36 | 50 | 48 | 48 |
Merode 3+4 | Oui | 32 | 48 | 60 | 42 | 70 | 56 | 56 |
Merode 5+6 | Oui | 32 | 48 | 60 | 36 | 50 | 48 | 48 |
Merode 2+3+4+5 | Oui | - | 126 | 200 | 90 | 150 | 120 | 120 |
Merode 1+2+5+6 | Oui | - | 126 | 200 | 90 | 150 | 120 | 120 |
Belvedere | Oui | 8 | - | - | - | - | - | - |
Stuyvenberg | Oui | 10 | - | - | - | - | - | - |
Botanique + Warande | Oui | 36 | 50 | 70 | 42 | 70 | 64 | 64 |
Botanique | Oui | 18 | 24 | 30 | 12 | 25 | 16 | 16 |
Warande | Oui | 16 | 24 | 30 | 12 | 25 | 16 | 16 |
La Cambre + Mont des Arts | Oui | 20 | 30 | 35 | 24 | 35 | 32 | 32 |
La Cambre | Oui | 12 | - | 20 | - | 15 | 8 | 8 |
Mont des Arts | Oui | 12 | - | 20 | - | 15 | 8 | 8 |
Egmont + Leopold + Soignes | Oui | 32 | 42 | 50 | 30 | 50 | 40 | 40 |
Egmont + Leopold | Oui | 18 | 24 | 30 | 18 | 30 | 24 | 24 |
Leopold + Soignes | Oui | 18 | 24 | 30 | 18 | 30 | 24 | 24 |
Egmont | Oui | 12 | - | 20 | - | 15 | 8 | 8 |
Leopold | Oui | 12 | - | 20 | - | 15 | 8 | 8 |
Soignes | Oui | 12 | - | 15 | - | 15 | 8 | 8 |
Josaphat | Oui | 12 | - | 15 | - | 15 | 8 | 8 |
Parking
L'hôtel est un parking de 170 places où vous pouvez garer à un taux de 25,00 € par nuit.
Contact
Contact