Retour à la page de résultatsRetour
Retour à la page de résultatsRetour
Hotel Van der Valk Beveren
- Flandre Orientale
- Beveren
- Gentseweg 280, 9120, Beveren
- 10 - 350 Personnes
- 42 Salles
- Propre traiteur est possible
- Montrez-moi le numéro de téléphone
Hotel Van der Valk Beveren
Propre traiteur
Autorisation nocturne
Logement
Multimédia
Accès Internet WiFi
Chaque fête à Van der Valk Hôtel Beveren est spéciale, qu'il s'agisse d'une fête d'anniversaire, fête d'entreprise, célébration d'un 25e anniversaire ou d'un 50e anniversaire de mariage, vous êtes les bienvenus ! L'attention personnelle, l'hospitalité, l'originalité et la qualité sont primordiales. Nous vous invitons à discuter des possibilités presque illimitées.
Nous avons 14 belles salles où vous et vos invités pourrez profiter d'une ambiance sympathique. Notre emplacement superbe contribue largement à la réussite de votre occasion spéciale.
Région
Au centre-ville
Proche des transports en commun
Direction Saint-Nicolas. Prenez sortie 14/15 Saint-Nicolas direction N16 Mechelen/Temse. Continuez dans la direction de N70 Lokeren/Beveren. Passez le deuxième viaduc et tournez à droite.
Salles
Lumière du jour | Carre | L'école | théâtre | Cabaret | Accueil | Diner | Fête | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo | OUI | / | 90 | 150 | / | 250 | 120 | 120 |
Washington | OUI | / | 40 | 70 | / | 100 | 60 | 60 |
New-York | OUI | / | 100 | 278 | / | 350 | 140 | 140 |
San Francisco | NON | / | 40 | 80 | / | 120 | 60 | 60 |
USA | OUI | / | 220 | 430 | / | 600 | 320 | 320 |
Madrid | OUI | / | 24 | 44 | / | 50 | 20 | 30 |
Brussel | OUI | / | 28 | 40 | / | 50 | 20 | 25 |
Rome | OUI | / | 28 | 40 | / | 50 | 20 | 25 |
Barcelona | OUI | / | 40 | 50 | / | 60 | 20 | 35 |
Milaan | OUI | / | 40 | 50 | / | 60 | 40 | 35 |
Dubai | OUI | / | / | / | / | / | / | / |
Londen | OUI | / | 40 | 40 | / | 60 | 60 | 40 |
Parijs | OUI | / | 50 | 80 | / | 90 | 80 | 80 |
Durbuy | OUI | 6 | / | / | / | / | / | / |
Tokyo | OUI | / | 90 | 150 | / | 250 | 120 | 120 |
Washington | OUI | / | 40 | 70 | / | 100 | 60 | 60 |
New-York | OUI | / | 100 | 278 | / | 350 | 140 | 140 |
San Francisco | NON | / | 40 | 80 | / | 120 | 60 | 60 |
USA | OUI | / | 220 | 430 | / | 600 | 320 | 320 |
Madrid | OUI | / | 24 | 44 | / | 50 | 20 | 30 |
Brussel | OUI | / | 28 | 40 | / | 50 | 20 | 25 |
Rome | OUI | / | 28 | 40 | / | 50 | 20 | 25 |
Barcelona | OUI | / | 40 | 50 | / | 60 | 20 | 35 |
Milaan | OUI | / | 40 | 50 | / | 60 | 40 | 35 |
Dubai | OUI | / | / | / | / | / | / | / |
Londen | OUI | / | 40 | 40 | / | 60 | 60 | 40 |
Parijs | OUI | / | 50 | 80 | / | 90 | 80 | 80 |
Durbuy | OUI | 6 | / | / | / | / | / | / |
Tokyo | OUI | / | 90 | 150 | / | 250 | 120 | 120 |
Washington | OUI | / | 40 | 70 | / | 100 | 60 | 60 |
New-York | OUI | / | 100 | 278 | / | 350 | 140 | 140 |
San Francisco | NON | / | 40 | 80 | / | 120 | 60 | 60 |
USA | OUI | / | 220 | 430 | / | 600 | 320 | 320 |
Madrid | OUI | / | 24 | 44 | / | 50 | 20 | 30 |
Brussel | OUI | / | 28 | 40 | / | 50 | 20 | 25 |
Rome | OUI | / | 28 | 40 | / | 50 | 20 | 25 |
Barcelona | OUI | / | 40 | 50 | / | 60 | 20 | 35 |
Milaan | OUI | / | 40 | 50 | / | 60 | 40 | 35 |
Dubai | OUI | / | / | / | / | / | / | / |
Londen | OUI | / | 40 | 40 | / | 60 | 60 | 40 |
Parijs | OUI | / | 50 | 80 | / | 90 | 80 | 80 |
Durbuy | OUI | 6 | / | / | / | / | / | / |
Parking
Un grand parking