Corsendonk Hooge Heyde
- Anvers
- Kasterlee
- Steenfortstraat 5, Kasterlee, België
- 2 - 180 Personnes
- 71 Salles
- Propre traiteur n'est pas possible
- Montrez-moi le numéro de téléphone
Corsendonk Hooge Heyde
Vous organisez une fête ou une réunion et vous cherchez un nouveau lieu? C'est possible à Corsendonk Hooge Heyde!
L'année dernière, Corsendonk Hooge Heyde a été complètement transformé en un hôtel de charme. Les chambres (38 chambres), le hall, le restaurant et une salle de bal ont déjà été entièrement rénovés. Un magnifique jardin avec terrasse jouxte la salle de bal, idéale pour toutes vos fêtes. L'hôtel est également situé au calme dans un environnement verdoyant.
Notre chef sert des plats modernes avec une touche contemporaine. Vous pouvez également déguster des menus qui changent au fil des saisons.
Vous pouvez venir chez nous pour des fêtes de famille, des baby showers, des fêtes de communion, des sorties d'entreprise, des mariages, des fêtes d'entreprise, des réceptions, des séminaires,…
Corsendonk Hooge Heyde est également l'endroit idéal pour toutes vos réunions. L'hôtel dispose de 5 salles de réunion dotées de tous les équipements nécessaires.
L'hôtel est situé au calme, à la campagne, mais aussi au centre, à proximité des autoroutes E34 et E313, ce qui permet à vos participants de se rendre sur place rapidement et efficacement.
Bien-être Namasté
Besoin de se détendre? Corsendonk Hooge Heyde dispose d'un tout nouvel espace bien-être avec de nombreuses installations telles que piscine intérieure et extérieure, saunas, hammam, salles de relaxation et bien plus encore!
L'accès à l'espace bien-être Namasté est gratuit pour les clients qui réservent directement auprès de notre hôtel. Les réservations effectuées par l'intermédiaire de canaux externes entraînent un supplément pour l'accès.
Région
Salles
Lumière du jour | Carre | L'école | théâtre | Cabaret | Accueil | Diner | Fête | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butternut | Oui | 183 | 76 | 76 | ||||
Restaurant | Oui | 100 | 42 | 42 | ||||
Terras | Oui | 77 | ||||||
Lobby | Oui | |||||||
Butternut + Restaurant | Oui | 250 | 120 | 120 | ||||
Salle Kaboch | Oui | 68 | 48 | 126 | ||||
Salle Marenka | Oui | 20 | 14 | 24 | ||||
Salle Patisson | Oui | |||||||
Salle Hubbard | Oui | 78 | 50 | 102 | ||||
Salle Potiron | Oui | 200 | 130 | 130 | ||||
Salle Citrouille | Oui | 65 | 30 | 30 | ||||
Salle Potimarron | Oui | 65 | 30 | 30 | ||||
Salle Potiron + Potimarron + Citrouille | Oui | 330 | 200 | 200 | ||||
Salle Potiron + Potimarron | Oui | 265 | 160 | 160 | ||||
Salle Potimarron + Citrouille | Oui | 130 | ||||||
Restaurant | Oui | 100 | 42 | 42 | ||||
Terras | Oui | 77 | ||||||
Lobby | Oui | |||||||
Butternut + Restaurant | Oui | 250 | 120 | 120 | ||||
Salle Kaboch | Oui | 68 | 48 | 126 | ||||
Salle Marenka | Oui | 20 | 14 | 24 | ||||
Salle Patisson | Oui | |||||||
Salle Hubbard | Oui | 78 | 50 | 102 | ||||
Salle Potiron | Oui | 200 | 130 | 130 | ||||
Salle Citrouille | Oui | 65 | 30 | 30 | ||||
Salle Potimarron | Oui | 65 | 30 | 30 | ||||
Salle Potiron + Potimarron + Citrouille | Oui | 330 | 200 | 200 | ||||
Salle Potiron + Potimarron | Oui | 265 | 160 | 160 | ||||
Salle Potimarron + Citrouille | Oui | 130 | ||||||
Restaurant | Oui | 100 | 42 | 42 | ||||
Terras | Oui | 77 | ||||||
Lobby | Oui | |||||||
Butternut + Restaurant | Oui | 250 | 120 | 120 | ||||
Salle Kaboch | Oui | 68 | 48 | 126 | ||||
Salle Marenka | Oui | 20 | 14 | 24 | ||||
Salle Patisson | Oui | |||||||
Salle Hubbard | Oui | 78 | 50 | 102 | ||||
Salle Potiron | Oui | 200 | 130 | 130 | ||||
Salle Citrouille | Oui | 65 | 30 | 30 | ||||
Salle Potimarron | Oui | 65 | 30 | 30 | ||||
Salle Potiron + Potimarron + Citrouille | Oui | 330 | 200 | 200 | ||||
Salle Potiron + Potimarron | Oui | 265 | 160 | 160 | ||||
Salle Potimarron + Citrouille | Oui | 130 | ||||||
Restaurant | Oui | 100 | 42 | 42 | ||||
Terras | Oui | 77 | ||||||
Lobby | Oui | |||||||
Butternut + Restaurant | Oui | 250 | 120 | 120 | ||||
Salle Kaboch | Oui | 68 | 48 | 126 | ||||
Salle Marenka | Oui | 20 | 14 | 24 | ||||
Salle Patisson | Oui | |||||||
Salle Hubbard | Oui | 78 | 50 | 102 | ||||
Salle Potiron | Oui | 200 | 130 | 130 | ||||
Salle Citrouille | Oui | 65 | 30 | 30 | ||||
Salle Potimarron | Oui | 65 | 30 | 30 | ||||
Salle Potiron + Potimarron + Citrouille | Oui | 330 | 200 | 200 | ||||
Salle Potiron + Potimarron | Oui | 265 | 160 | 160 | ||||
Salle Potimarron + Citrouille | Oui | 130 | ||||||
Restaurant | Oui | 100 | 42 | 42 | ||||
Terras | Oui | 77 | ||||||
Lobby | Oui | |||||||
Butternut + Restaurant | Oui | 250 | 120 | 120 | ||||
Salle Kaboch | Oui | 68 | 48 | 126 | ||||
Salle Marenka | Oui | 20 | 14 | 24 | ||||
Salle Patisson | Oui | |||||||
Salle Hubbard | Oui | 78 | 50 | 102 | ||||
Salle Potiron | Oui | 200 | 130 | 130 | ||||
Salle Citrouille | Oui | 65 | 30 | 30 | ||||
Salle Potimarron | Oui | 65 | 30 | 30 | ||||
Salle Potiron + Potimarron + Citrouille | Oui | 330 | 200 | 200 | ||||
Salle Potiron + Potimarron | Oui | 265 | 160 | 160 | ||||
Salle Potimarron + Citrouille | Oui | 130 |
Parking
Contact
Contact