Priorij Corsendonk
- Anvers
- Oud-Turnhout
- Corsendonk 5, 2360, Oud-Turnhout
- 2 - 250 Personnes
- 48 Salles
- Propre traiteur n'est pas possible
- Montrez-moi le numéro de téléphone
Priorij Corsendonk
Situé au cœur de la « Stille Kempen », caché dans la verdure et entouré d'arbres centenaires, dans un cadre classique et médiéval. La cave voûtée, la salle capitulaire monumentale, les magnifiques jardins de la Renaissance ne sont que quelques-uns des éléments qui font briller le Priorij dans toute sa splendeur.
Des fêtes dans un cadre unique
Nos magnifiques salles de fête au caractère médiéval sont particulièrement adaptées à toutes vos réceptions, banquets et soirées dansantes. Un barbecue dans notre beau jardin, un buffet copieux, un dîner gastronomique, un walking dinner, bref, tout est possible à Priorij Corsendonk. Vous avez le choix entre les luxueuses chambres standard et les charmantes chambres de moine.
Aussi inépuisables que soient vos souhaits, nous nous ferons un plaisir d'élaborer une proposition sur mesure pour votre fête. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour visiter notre domaine et discuter d'un devis sans engagement.
Région
Salles
Lumière du jour | Carre | L'école | théâtre | Cabaret | Accueil | Diner | Fête | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaissance | Oui | 20 | 24 | 50 | 40 | 30 | ||
Geert Grote | Oui | 16 | 16 | 30 | - | - | ||
Thomas à Kempis | Oui | 15 | 15 | 20 | - | - | ||
Jan van Cuyck | Oui | 16 | 24 | 50 | 40 | 30 | ||
Maria van Brabant | Oui | 60 | 90 | 140 | 250 | 100 | ||
Erasmus | Oui | 45 | 80 | 100 | 150 | 80 | ||
Maria van Brabant + Erasmus | Oui | - | 170 | 240 | 400 | 220 | ||
Zolder | Oui | - | 170 | 240 | 400 | 220 | ||
Renaissance | Oui | 20 | 24 | 50 | 40 | 30 | ||
Geert Grote | Oui | 16 | 16 | 30 | - | - | ||
Thomas à Kempis | Oui | 15 | 15 | 20 | - | - | ||
Jan van Cuyck | Oui | 16 | 24 | 50 | 40 | 30 | ||
Maria van Brabant | Oui | 60 | 90 | 140 | 250 | 100 | ||
Erasmus | Oui | 45 | 80 | 100 | 150 | 80 | ||
Maria van Brabant + Erasmus | Oui | - | 170 | 240 | 400 | 220 | ||
Zolder | Oui | - | 170 | 240 | 400 | 220 | ||
Renaissance | Oui | 20 | 24 | 50 | 40 | 30 | ||
Geert Grote | Oui | 16 | 16 | 30 | - | - | ||
Thomas à Kempis | Oui | 15 | 15 | 20 | - | - | ||
Jan van Cuyck | Oui | 16 | 24 | 50 | 40 | 30 | ||
Maria van Brabant | Oui | 60 | 90 | 140 | 250 | 100 | ||
Erasmus | Oui | 45 | 80 | 100 | 150 | 80 | ||
Maria van Brabant + Erasmus | Oui | - | 170 | 240 | 400 | 220 | ||
Zolder | Oui | - | 170 | 240 | 400 | 220 | ||
Renaissance | Oui | 20 | 24 | 50 | 40 | 30 | ||
Geert Grote | Oui | 16 | 16 | 30 | - | - | ||
Thomas à Kempis | Oui | 15 | 15 | 20 | - | - | ||
Jan van Cuyck | Oui | 16 | 24 | 50 | 40 | 30 | ||
Maria van Brabant | Oui | 60 | 90 | 140 | 250 | 100 | ||
Erasmus | Oui | 45 | 80 | 100 | 150 | 80 | ||
Maria van Brabant + Erasmus | Oui | - | 170 | 240 | 400 | 220 | ||
Zolder | Oui | - | 170 | 240 | 400 | 220 | ||
Renaissance | Oui | 20 | 24 | 50 | 40 | 30 | ||
Geert Grote | Oui | 16 | 16 | 30 | - | - | ||
Thomas à Kempis | Oui | 15 | 15 | 20 | - | - | ||
Jan van Cuyck | Oui | 16 | 24 | 50 | 40 | 30 | ||
Maria van Brabant | Oui | 60 | 90 | 140 | 250 | 100 | ||
Erasmus | Oui | 45 | 80 | 100 | 150 | 80 | ||
Maria van Brabant + Erasmus | Oui | - | 170 | 240 | 400 | 220 | ||
Zolder | Oui | - | 170 | 240 | 400 | 220 | ||
Renaissance | Oui | 20 | 24 | 50 | 40 | 30 | ||
Geert Grote | Oui | 16 | 16 | 30 | - | - | ||
Thomas à Kempis | Oui | 15 | 15 | 20 | - | - | ||
Jan van Cuyck | Oui | 16 | 24 | 50 | 40 | 30 | ||
Maria van Brabant | Oui | 60 | 90 | 140 | 250 | 100 | ||
Erasmus | Oui | 45 | 80 | 100 | 150 | 80 | ||
Maria van Brabant + Erasmus | Oui | - | 170 | 240 | 400 | 220 | ||
Zolder | Oui | - | 170 | 240 | 400 | 220 |
Parking
Contact
Contact