Château St. Gerlach
- Limburg
- Valkenburg
- Joseph Corneli Allée 1, 6301 KK, Valkenburg aan de Geul
- 2 - 730 Personen
- 19 Zalen
- Eigen catering is niet mogelijk
- Toon mij het telefoonnummer
Château St. Gerlach
Met 15 zalen biedt Château St. Gerlach een diversiteit aan vergadermogelijkheden tot 1.000 personen. De vergaderruimtes zijn verdeeld over verschillende gebouwen met ieder een eigen authentiek karakter. De salons in het kasteel herinneren aan de eeuwenoude geschiedenis van het landgoed, de multifunctionele ruimtes in het voormalige pachthof staan in nauw contact met de natuur, de zes vergaderkamers met geïntegreerde audiovisuele faciliteiten in de kasteelhoeve zijn geschikt voor privé overleggen en als break-out room, terwijl de conferentiezalen in het paviljoen vergaderingen in theateropstelling tot 500 personen mogelijk maken. Met 114 huiselijke, luxe hotelkamers, suites en residenties is het eeuwenoude landgoed tevens een geschikte locatie voor meerdaagse vergaderingen inclusief overnachting. Interesse in Château St. Gerlach als vergaderlocatie? Wij stellen met plezier een vergaderarrangement samen.
Locatie
Zalen
Daglicht | Carre | School | Theatre | Cabaret | Receptie | Diner | Feest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Selys de Fanson zaal | ja | 34 | 50 | 60 | 50 | 100 | 60 | 100 |
Bisschopskamer | ja | 12 | - | 15 | - | - | 12 | - |
Karel de Stoute zaal | ja | 14 | 12 | 20 | 12 | 40 | 28 | 40 |
Philibert zaal | ja | 60 | 80 | 160 | 80 | 325 | 160 | 325 |
Wintertuin | ja | 35 | 50 | 175 | 50 | 325 | 160 | 325 |
Via Belgica I | ja | 65 | 120 | 225 | 120 | 325 | 200 | 325 |
Via Belgica II | ja | 65 | 120 | 225 | 120 | 300 | 180 | 325 |
Via Belgica I + II | ja | 95 | 180 | 500 | 180 | 700 | 400 | 700 |
Johanna van Brabant zaal | nee | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 |
Via Belgica I + II + Johanna van Brabant zaal | ja | - | - | - | - | 730 | 420 | 730 |
Foyer | ja | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
St. Gerlach Paviljoen | ja | - | - | - | - | 1000 | - | 1000 |
Mamelis | ja | 6 | - | 12 | - | 10 | - | 10 |
Cottessen | ja | 12 | - | - | - | - | - | - |
Mheer | ja | 3 | - | - | - | - | - | - |
Schweiberg | ja | 2 | - | - | - | - | - | - |
Noorbeek | ja | 12 | 12 | 20 | 12 | - | - | - |
Epen | nee | 24 | 18 | 24 | 18 | - | - | - |
Exclusive use | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
Parkeren in de buurt van deze locatie
Contact
Contact