Fletcher Hotel-Restaurant Wings-Rotterdam
- Zuid-Holland
- Rotterdam
- Rotterdam-Noord
- Rotterdam Airportplein 55, Rotterdam, Nederland
- 2 - 250 Personen
- 40 Zalen
- Eigen catering is niet mogelijk
- Toon mij het telefoonnummer
Fletcher Hotel-Restaurant Wings-Rotterdam
Wilt u een succesvolle meeting organiseren op een unieke locatie? Dan heten wij u van harte welkom in Hotel-Restaurant Wings-Rotterdam! Deze locatie heeft uitzicht op The Hague Airport en ligt op minder dan 20 minuten rijafstand van het centrum van Rotterdam.
Van een kleinschalige vergadering tot een groot congres, een zakelijke bijeenkomst tot een bedrijfsuitje of event. Alles is mogelijk in de multifunctionele zalen en de hangar van Fletcher Hotel-Restaurant Wings-Rotterdam!
Vergaderen en lekker eten voor ieder gezelschap
Het hotel beschikt over 42 zalen, voorzien van audiovisuele middelen, waardoor er altijd een geschikte ruimte is voor u en uw team. Met de vele beschikbare breakout rooms verandert uw meeting in een handomdraai van uitleg naar focusgroep. Na de vergadering kunt u bij ons terecht in het à la carte restaurant waar u kunt genieten van heerlijke, culinaire gerechten.
Congressen en (Bedrijfs)Events
Met een gecombineerd eventoppervlakte van 3500m2 en ruimte voor groepen tot 750 personen hebben wij voor ieder eventtype iets interessants in huis. Van bedrijfsfeesten met uitzicht op de landingsbanen tot congressen met een beursvloer in de hangar. Nog bijzonderder is de mogelijkheid om het gehele hotel exclusief in te zetten, van restaurant tot en met de zalen op de 2de etage. Wij denken graag met u mee om van uw event een succes te maken!
Wings Winter Wonderland
In de maanden november, december en januari kunt u bij Hotel-Restaurant Wings-Rotterdam terecht in onze omgetoverde Hanger. Een grote hal van 900m2 waar u een winters event kunt houden met uw collega's. Verken samen Wings Winter Wonderland in deze sprookjesachtige hal! Ontdek de gezelligheid van kerstbomen, lichtjes glühwein in een winters paradijs. Laat u inspireren door het decor en geniet van lekkere hapjes en drankjes onder het genot van een live-band.
Sportsbar
Voor de liefhebbers biedt Fletcher Hotel-Restaurant Wings-Rotterdam een sfeervol ingerichte bar waarin iedereen zich op zijn gemak voelt en niks mist van zijn of haar favoriete sportwedstrijd! De Sportsbar is uitgerust met maar liefst 18 televisieschermen. Verder kunt u rondom de bar genieten van een heerlijk glas wijn, diverse bieren én een heerlijke bite.
Alles kan bij Fletcher! Bent u nieuwsgierig geworden? Ons team staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Voordelen opgesomd:
• Uw event volledig op maat!
• 42 flexibel in te delen, multifunctionele vergaderzalen
• Capaciteit tot 750 personen
• 263 hotelkamers in combinatie met het naastliggende Fletcher Airport Hotel
• Unieke Hangar
• Gecombineerd ruim 3500m2 eventoppervlakte
• Altijd één centraal aanspreekpunt
Als u benieuwd bent geworden naar de mogelijkheden en graag kennis wilt maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ons enthousiaste team staat voor u klaar!
Locatie
Zalen
Daglicht | Carre | School | Theatre | Cabaret | Receptie | Diner | Feest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event hall Hangar | Nee | - | 500 | 750 | - | 750 | - | 750 |
Foyer 1 | Nee | - | - | - | - | 250 | - | 250 |
Charles Lindbergh | Nee | - | - | 152 | - | - | - | - |
Sheila Scott | Ja | 20 | - | 40 | - | 40 | - | 40 |
Chuck Yeagar | Ja | 20 | 24 | 40 | - | 40 | 24 | 40 |
Whittle | Ja | 20 | 24 | 40 | - | 40 | 24 | 40 |
Parmentier | Ja | 20 | 24 | 40 | - | 40 | - | 40 |
Clipper | Ja | 20 | 24 | 40 | 24 | 40 | 14 | 40 |
Ader | Ja | 20 | 24 | 40 | 24 | 40 | 14 | 40 |
Winnie Mae | Ja | 20 | 24 | 40 | 24 | 40 | 14 | 40 |
Cayley | Ja | 6 | - | - | - | - | 6 | - |
Southern Cross | Ja | 42 | 90 | 150 | - | 140 | - | 140 |
Smith Brothers | Ja | 18 | 18 | 40 | 18 | 40 | 18 | 40 |
Arrow | Ja | 28 | 40 | 96 | - | 24 | 28 | 24 |
Bieriot | Ja | - | 120 | 200 | - | 150 | 50 | 150 |
Foyer 2 | Ja | - | - | - | - | 250 | - | 250 |
Dreamliner | Ja | - | 300 | 450 | - | 450 | - | 450 |
Skilorsky | Ja | 6 | - | - | - | - | - | - |
Holland Boardroom | Ja | 12 | - | - | - | - | - | - |
Douglas | Ja | 16 | - | - | - | - | - | - |
Event hall Hangar | Nee | - | 500 | 750 | - | 750 | - | 750 |
Foyer 1 | Nee | - | - | - | - | 250 | - | 250 |
Charles Lindbergh | Nee | - | - | 152 | - | - | - | - |
Sheila Scott | Ja | 20 | - | 40 | - | 40 | - | 40 |
Chuck Yeagar | Ja | 20 | 24 | 40 | - | 40 | 24 | 40 |
Whittle | Ja | 20 | 24 | 40 | - | 40 | 24 | 40 |
Parmentier | Ja | 20 | 24 | 40 | - | 40 | - | 40 |
Clipper | Ja | 20 | 24 | 40 | 24 | 40 | 14 | 40 |
Ader | Ja | 20 | 24 | 40 | 24 | 40 | 14 | 40 |
Winnie Mae | Ja | 20 | 24 | 40 | 24 | 40 | 14 | 40 |
Cayley | Ja | 6 | - | - | - | - | 6 | - |
Southern Cross | Ja | 42 | 90 | 150 | - | 140 | - | 140 |
Smith Brothers | Ja | 18 | 18 | 40 | 18 | 40 | 18 | 40 |
Arrow | Ja | 28 | 40 | 96 | - | 24 | 28 | 24 |
Bieriot | Ja | - | 120 | 200 | - | 150 | 50 | 150 |
Foyer 2 | Ja | - | - | - | - | 250 | - | 250 |
Dreamliner | Ja | - | 300 | 450 | - | 450 | - | 450 |
Skilorsky | Ja | 6 | - | - | - | - | - | - |
Holland Boardroom | Ja | 12 | - | - | - | - | - | - |
Douglas | Ja | 16 | - | - | - | - | - | - |
Parkeren in de buurt van deze locatie
Contact
Contact