Van der Valk Hotel Schiphol - Amsterdam Airport
- Noord-Holland
- Hoofddorp
- Rijksweg A4, nr.3, 2132 MA, Hoofddorp
- 1 - 850 Personen
- 20 Zalen
- Eigen catering is niet mogelijk
- Toon mij het telefoonnummer
Van der Valk Hotel Schiphol - Amsterdam Airport
Van der Valk Hotel Schiphol is de perfecte locatie voor het houden van zakelijke bijeenkomsten zoals vergaderingen, sollicitatiegesprekken, meerdaagse conferenties, seminars, het geven van trainingen, product presentaties of het organiseren van beurzen.
In een zakelijk verzorgde omgeving waar u en uw gasten centraal staan, zorgt ons sales team dat het u aan niets ontbreekt. Niet voor niets is Van der Valk Hotel Schiphol een gewaardeerde locatie van vele grote nationale en internationale bedrijven.
Ons hotel is zowel met de auto, het openbaar vervoer en onze gratis Schiphol shuttle zeer goed bereikbaar.
Wij denken graag met u mee over de voorbereiding, de invulling en de uitvoering van uw aanvraag, zodat u zich onbezorgd met uw bijeenkomst kunt bezighouden.
Wij kijken ernaar uit u binnenkort te mogen verwelkomen in Van der Valk Hotel Schiphol!
Locatie
Zalen
Daglicht | Carre | School | Theatre | Cabaret | Receptie | Diner | Feest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel 1 | Ja | - | 108 | 220 | 96 | - | 144 | - |
Berlijn | Ja | - | 44 | 75 | 41 | - | - | - |
Wenen | Nee | - | 50 | 120 | 60 | - | 45 | - |
Praag | Nee | - | 50 | 120 | 60 | - | 45 | - |
Lissabon; vaste boardroom | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
Madrid; vaste boardroom | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
Rome; vaste boardroom | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
Parijs; vaste boardroom | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
Athene; vaste boardroom | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
Istanbul; vaste boardroom | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
Stockholm; vaste boardroom | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
Oslo; vaste boardroom | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
New York 1 | Ja | - | 116 | 250 | 140 | 200 | 160 | - |
New York 2 | Ja | - | 116 | 250 | 140 | 200 | 160 | - |
New York 3 | Ja | - | 116 | 250 | 140 | 200 | 160 | - |
New York | Ja | - | 335 | 735 | 355 | 600 | 420 | - |
Kopenhagen | Ja | - | 25 | 50 | 30 | - | - | - |
Amsterdam | Ja | - | 24 | 40 | 28 | - | 40 | - |
Brussel 2 | Nee | - | 48 | 120 | 56 | - | 64 | - |
Brussel 1+2 | Ja | - | - | 360 | 160 | - | 169 | - |
Parkeren in de buurt van deze locatie
Contact
Contact